暂无
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SK75-8 | 产品报价(万元) | 0 |
挖机吨位(t) | 6.85 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机系统 | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | 4LE2XCUA |
型式 | 直喷、水冷、四冲程、涡轮增压、内置中冷 | 额定功率(kW) | 41/42 |
额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 200/211 |
总排量(L) | 2.179 | 气缸数(个) | 4 |
缸径×行程(mm) | 85×96 | ? | ? |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6850 | 铲斗容量(m3) | 0.4 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/2.8 | 回转速度(rpm) | 11.5 |
接地比压(Kpa) | 30.8 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 52.7 | 斗杆挖掘力(kN) | 39.4 |
斗杆长度(mm) | 1710 | ? | ? |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6200×2320×2730 | 驾驶室全高(mm) | 2730 |
配重离地间隙(mm) | 745 | 履带接地长度(mm) | 2210 |
履带总长度(mm) | 2830 | 履带总宽度(mm) | 450 |
履带轨距(mm) | 1870 | 最小离地间隙(mm) | 375 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 1760 | 后端回转半径(mm) | 1750 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6460 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 6310 |
最大挖掘深度(mm) | 4170 | 最大挖掘高度(mm) | 7400 |
最大卸载高度(mm) | 5330 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3480 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 140 | 液压油箱(L) | 67 |
发动机油更换量(L) | 11 | 冷却液(L) | 8.5 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 可变排量轴向柱塞泵+先导齿轮泵 | 主泵最大流量(L/min) | 1×132,1×18 |
行走液压马达型式 | 两组两档变速柱塞泵马达 | 工作液压油路(Mpa) | 32.9 |
行走液压回路(Mpa) | 29.4 | 回转液压回路(Mpa) | 24.5 |
控制液压回路(Mpa) | 3.5 | 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1×110×916 |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1×95×833 | 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1×80×735 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1223612 |
李** |
15*******45 |
近期 |
||
1221962 |
吴** |
15*******65 |
近期 |
||
1211642 |
高 |
15*******00 |
今年 |
||
1205011 |
高** |
15*******15 |
今年 |
||
1204203 |
李** |
15*******11 |
今年 |
||
1203167 |
卢** |
18*******54 |
今年 |
||
1194279 |
曹** |
13*******35 |
今年 |
||
1191820 |
庄 |
15*******96 |
今年 |
||
1190102 |
田** |
13*******38 |
今年 |
||
1179716 |
樊** |
13*******58 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695