常规参数 |
|||||
设备型号 | 416E | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|
产品报价 (万元) | 0 | ? | ? | ? | ? |
发动机 |
|||||
型号 | Cat? C4.4 DITA | ? | ? | ? | ? |
型式 | ? | ? | ? | ? | ? |
额定功率 (kW) | 71 | ? | ? | ? | ? |
额定转速 (r/min) | 1400 | ? | ? | ? | ? |
液压系统 |
|||||
油泵形式 | ? | ? | ? | ? | ? |
油泵流量 (L/min) | 132 | ? | ? | ? | ? |
装载压力 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
挖掘压力 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
变速箱 |
|||||
变速箱型号 | ? | ? | ? | ? | ? |
液力变矩器直径 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
液力变矩器变矩系数 | ? | ? | ? | ? | ? |
一档行驶速度(前进/后退) (km/h) | 6/6 | ? | ? | ? | ? |
二档行驶速度(前进/后退) (km/h) | 9.6/9.6 | ? | ? | ? | ? |
三档行驶速度(前进/后退) (km/h) | 20/20 | ? | ? | ? | ? |
四档行驶速度(前进/后退) (km/h) | 40/40 | ? | ? | ? | ? |
油量 |
|||||
冷却系统 (L) | 20.5 | ? | ? | ? | ? |
液压系统 (L) | 90 | ? | ? | ? | ? |
燃油箱 (L) | 170 | ? | ? | ? | ? |
变速箱(两驱/四驱) (L) | 18.5/18.5 | ? | ? | ? | ? |
发动机油及滤芯 (L) | ? | ? | ? | ? | ? |
前桥 (L) | 11 | ? | ? | ? | ? |
后桥 (L) | 16.5 | ? | ? | ? | ? |
整机参数 |
|||||
整机工作重量 (kg) | 10200 | ? | ? | ? | ? |
长×宽×高(行驶状态) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
轴距 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
前轮 | ? | ? | ? | ? | ? |
后轮 | ? | ? | ? | ? | ? |
转向直径(使用制动)(两驱/四驱) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
转向直径(没有制动)(两驱/四驱) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
装载端尺寸 |
|||||
装载斗形式 | ? | ? | ? | ? | ? |
额定斗容 (m3) | 0.76 | ? | ? | ? | ? |
装载斗宽度 (mm) | 2262 | ? | ? | ? | ? |
装载端性能 |
|||||
最大卸载高度 (mm) | 2651 | ? | ? | ? | ? |
最大卸载距离 (mm) | 772 | ? | ? | ? | ? |
装载斗最大工作高度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
铲斗铰接销高度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
铲挖深度 (mm) | 106 | ? | ? | ? | ? |
地面收斗角 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
卸料角度 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大高度时提升载荷 (kN) | ? | ? | ? | ? | ? |
动臂油缸掘起力 (kN) | ? | ? | ? | ? | ? |
铲斗油缸掘起力 (kN) | ? | ? | ? | ? | ? |
反铲端尺寸 |
|||||
挖掘斗形式 | ? | ? | ? | ? | ? |
额定斗容 (m3) | ? | ? | ? | ? | ? |
反铲端性能 |
|||||
最大挖掘深度 (mm) | 4360 | ? | ? | ? | ? |
挖掘斗最大工作高度(标准/回缩/伸出) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
挖掘斗最大卸载高度(标准/回缩/伸出) (mm) | 3643/3600/4170 | ? | ? | ? | ? |
最大伸出距离(至回转中心)(标准/回缩/伸出) (mm) | 5618/5657/6666 | ? | ? | ? | ? |
最大伸出距离(至后转中心)(回缩)/(伸出) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大卸载高度时伸出距离(至回转中心)(回缩)/(伸出) (mm) | 1837/1923/2836 | ? | ? | ? | ? |
铲斗油缸挖掘力(回缩)/(伸出) (kN) | 51.5/51.5 | ? | ? | ? | ? |
斗杆油缸挖掘力(回缩)/(伸出) (kN) | 32/23.5 | ? | ? | ? | ? |
最大伸出距离时提升能力(回缩)/(伸出) (kN) | ? | ? | ? | ? | ? |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695