暂无
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCT100 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | (上车)TAD722VE/BF6M1013EC (下车)ISM11E4 440/WP12.430 E | 额定功率(kW) | 上车:174/2300下车:318/1900 316/1900 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 上车:854/1400(最大扭矩)下车:2060/1000-1400 2080/1200-1300 | ? | ? |
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 55000 | 前桥轴荷(kg) | 10000×2+13000×2+9000 |
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 100000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 7.7*7.9 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 4380 | 基本臂最大起升高度(m) | 13.5 |
转台尾部回转半径(mm) | 4640 | ? | ? |
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 130(空载) | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 130(空载) |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 60/100 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 420 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 20/20 | 回转速度(r/min) | 2 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 45 |
接近角(°) | 18 | 离去角(°) | 13 |
最小转弯直径(m) | 23 | 最小离地间隙(mm) | 312 |
制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 65/72 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 15295*3000*3820 | 主臂长(m) | 64 |
副臂长(m) | 32.1 | 加长臂+副臂(m) | 96.1 |
轴距(m) | 1920+3500+1420+1505 | 轮距(m) | 2449/2449/2315/2315/2449 |
底盘 | |||
发动机型号 | (上车)TAD722VE/BF6M1013EC (下车)ISM11E4 440/WP12.430 E | 发动机额定功率(kW/r/min) | 上车:174/2300下车:318/1900 316/1900 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 上车:854/1400(最大扭矩)下车:2060/1000-1400 2080/1200-1300 | ? | ? |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1191812 |
周** |
13*******50 |
今年 |
||
1191300 |
夏 |
13*******93 |
今年 |
||
1182754 |
刘** |
13*******77 |
今年 |
||
1171186 |
杜 |
18*******26 |
今年 |
||
1129465 |
罗** |
13*******22 |
今年 |
||
1122981 |
张** |
17*******99 |
今年 |
||
1032872 |
李** |
18*******22 |
今年 |
||
1020147 |
周** |
13*******19 |
2018年 |
||
990973 |
史** |
13*******21 |
2018年 |
||
961489 |
朱** |
15*******86 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695